青华中学录取名单(按姓氏首字母排序)
日期:2020-08-19 21:22:47 发布人:宣传处 浏览量:1791
打印本文
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 233030410 | 闭张耀 |
2 | 243040122 | 曾祥福 |
3 | 243091205 | 曾子豪 |
4 | 233010203 | 陈豪杰 |
5 | 813560223 | 陈锦浩 |
6 | 013251417 | 陈俊宇 |
7 | 223400625 | 陈科宇 |
8 | 223440212 | 陈坤煌 |
9 | 223391016 | 陈澜心 |
10 | 223391106 | 陈馨悦 |
11 | 013282213 | 陈奕霖 |
12 | 233010219 | 陈盈盈 |
13 | 233020301 | 陈语妍 |
14 | 223390623 | 陈志涛 |
15 | 013253230 | 陈智鑫 |
16 | 013250611 | 成景浩 |
17 | 223440627 | 程宁静 |
18 | 813560207 | 邓浩民 |
19 | 223390217 | 丁华丽 |
20 | 813561027 | 樊秋彤 |
21 | 013282205 | 樊珊珊 |
22 | 233021003 | 范钟俊 |
23 | 223400628 | 方谋晟 |
24 | 243100813 | 方萱翠 |
25 | 223390827 | 冯彬彬 |
26 | 013270721 | 傅诗语 |
27 | 233011307 | 龚懿 |
28 | 233020403 | 郭明途 |
29 | 233011224 | 郭秋丽 |
30 | 233030204 | 郭世洁 |
31 | 223431909 | 何海成 |
32 | 243091513 | 何涵雪 |
33 | 233020815 | 何恒静 |
34 | 013250122 | 何基瑜 |
35 | 013271108 | 何江彦 |
36 | 013281116 | 何梦妮 |
37 | 013211004 | 何权董 |
38 | 013252604 | 何思洋 |
39 | 223400613 | 何湘怡 |
40 | 243090125 | 何业豪 |
41 | 213021820 | 何奕姗 |
42 | 013272029 | 何玉娟 |
43 | 013250415 | 侯甫然 |
44 | 233010417 | 胡嘉郦 |
45 | 223390106 | 胡金羽 |
46 | 813560815 | 胡泽伟 |
47 | 813560215 | 华仁秋 |
48 | 013252713 | 黄晨焱 |
49 | 013271915 | 黄承浚 |
50 | 013282203 | 黄丹琴 |
51 | 213031215 | 黄晗玥 |
52 | 213010805 | 黄涵曦 |
53 | 233030724 | 黄佳欣 |
54 | 233020307 | 黄嘉华 |
55 | 223420204 | 黄倩倩 |
56 | 013252404 | 黄秋月 |
57 | 223400817 | 黄汭纳 |
58 | 243100517 | 黄诗颖 |
59 | 013282209 | 黄思德 |
60 | 013211128 | 黄韦玮 |
61 | 213010221 | 黄文宇 |
62 | 213013221 | 黄潇虎 |
63 | 223400529 | 黄晓新 |
64 | 013250615 | 黄欣欣 |
65 | 243090517 | 黄欣焱 |
66 | 243090210 | 黄新旭 |
67 | 223440623 | 黄雅曼 |
68 | 223390614 | 黄燕芳 |
69 | 243030103 | 黄遥磊 |
70 | 213012121 | 黄胤钊 |
71 | 013273101 | 黄悦萦 |
72 | 813560613 | 黄拯国 |
73 | 223391307 | 黄志威 |
74 | 223390213 | 黄紫薇 |
75 | 813561211 | 赖慧真 |
76 | 813560229 | 赖炫智 |
77 | 813561213 | 兰鹏宇 |
78 | 233011511 | 兰尉与 |
79 | 213012221 | 蓝晨硕 |
80 | 213011215 | 蓝国权 |
81 | 213010917 | 蓝俊译 |
82 | 243060203 | 蓝良妹 |
83 | 213040109 | 蓝柳胜 |
84 | 213010121 | 蓝秋莹 |
85 | 213020905 | 蓝壬伶 |
86 | 213010323 | 蓝师婷 |
87 | 213031517 | 蓝思诚 |
88 | 213031224 | 蓝思琪 |
89 | 213011913 | 蓝天云 |
90 | 213011415 | 蓝伟平 |
91 | 013252819 | 蓝尉誓 |
92 | 213020901 | 蓝彦哲 |
93 | 213011803 | 劳雨曦 |
94 | 233021703 | 黎建丽 |
95 | 243093003 | 黎可晴 |
96 | 223390116 | 黎雅莹 |
97 | 213013209 | 黎怡澜 |
98 | 223440115 | 黎赵颖 |
99 | 233020415 | 李炳君 |
100 | 013250810 | 李宏俊 |
101 | 233011525 | 李佳 |
102 | 223431107 | 李金灿 |
103 | 013252401 | 李孟娟 |
104 | 813560903 | 李梦菲 |
105 | 233010823 | 李娜 |
106 | 013282207 | 李欣蕊 |
107 | 013251306 | 李鑫明 |
108 | 233020429 | 梁丹丹 |
109 | 233020711 | 梁镫元 |
110 | 233020525 | 梁佳蒙 |
111 | 223390306 | 梁靖尧 |
112 | 223390401 | 梁静书 |
113 | 233020405 | 梁李忠 |
114 | 233021109 | 梁莉圆 |
115 | 233021729 | 梁柳婷 |
116 | 233021723 | 梁世康 |
117 | 233020215 | 梁司思 |
118 | 233021527 | 梁苏凝凝 |
119 | 233020205 | 梁文懿 |
120 | 233010909 | 梁振鹏 |
121 | 223391422 | 梁震 |
122 | 233020701 | 梁志尧 |
123 | 243031509 | 廖金月 |
124 | 243061112 | 廖世第 |
125 | 223390113 | 廖婉余 |
126 | 223440703 | 廖翔锐 |
127 | 013253221 | 廖梓妃 |
128 | 813561325 | 刘海和 |
129 | 223390730 | 刘佳怡 |
130 | 013272517 | 刘康悦 |
131 | 243091217 | 刘丽然 |
132 | 013211008 | 刘心田 |
133 | 233011011 | 刘子银 |
134 | 223391126 | 龙俊平 |
135 | 013211922 | 卢黄茜会 |
136 | 213011809 | 卢俊宇 |
137 | 013271727 | 卢蕾婷 |
138 | 213022406 | 卢玉琼 |
139 | 013272407 | 卢昱希 |
140 | 233020209 | 陆岽 |
141 | 233010227 | 陆良思 |
142 | 213030502 | 罗代鹏 |
143 | 233020807 | 罗国梁 |
144 | 013282206 | 罗柳燕 |
145 | 013282201 | 罗倩玲 |
146 | 013201506 | 罗淑娜 |
147 | 013201103 | 罗彤彤 |
148 | 013250919 | 罗婉榕 |
149 | 013252022 | 罗晓婷 |
150 | 813560911 | 罗晓悦 |
151 | 233011625 | 罗雅婕 |
152 | 813560713 | 罗颖珊 |
153 | 213010511 | 罗云杰 |
154 | 213013201 | 罗蕴娴 |
155 | 013280608 | 罗振宇 |
156 | 013250725 | 马润平 |
157 | 013252529 | 马毓翔 |
158 | 223390324 | 毛馨蕊 |
159 | 013250527 | 毛滢淳 |
160 | 813570509 | 蒙培园 |
161 | 013271109 | 闵宇强 |
162 | 213011820 | 莫皓翔 |
163 | 223400113 | 莫俊辉 |
164 | 013041318 | 莫丽婷 |
165 | 013272213 | 莫蒙娜 |
166 | 213010215 | 莫崎 |
167 | 213011014 | 莫荣真 |
168 | 213040617 | 莫睿 |
169 | 013281216 | 莫覃宇 |
170 | 213010607 | 莫香萍 |
171 | 213011625 | 莫湘媛 |
172 | 213012603 | 莫焮迪 |
173 | 223431621 | 莫忧 |
174 | 213010421 | 莫哲麟 |
175 | 233030916 | 倪玉环 |
176 | 813560915 | 农丽虹 |
177 | 233020707 | 欧林莹 |
178 | 233030812 | 潘积云 |
179 | 213031423 | 潘思雨 |
180 | 013282130 | 潘园涛 |
181 | 223390126 | 潘峙同 |
182 | 223440101 | 潘梓荣 |
183 | 233010523 | 盘杰智 |
184 | 013270315 | 秦翊洋 |
185 | 813561013 | 饶欣泽 |
186 | 223391418 | 石博雅 |
187 | 223391212 | 石健人 |
188 | 223390927 | 石晓泉 |
189 | 213012409 | 石怡馨 |
190 | 213010825 | 史宸屹 |
191 | 013282202 | 苏茗子 |
192 | 013251815 | 苏祥瑞 |
193 | 013280220 | 孙雪晶 |
194 | 213010923 | 覃崇磊 |
195 | 243070224 | 覃富朝 |
196 | 223390914 | 覃高远 |
197 | 223430601 | 覃浩莺 |
198 | 223391019 | 覃慧 |
199 | 213021822 | 覃佳旺 |
200 | 223370521 | 覃丽娟 |
201 | 013282204 | 覃丽日 |
202 | 223440307 | 覃丽文 |
203 | 223432213 | 覃良柱 |
204 | 213040321 | 覃林稳 |
205 | 223400325 | 覃琳琳 |
206 | 013241007 | 覃灵杨 |
207 | 213012923 | 覃湄幸 |
208 | 813560621 | 覃瑞祥 |
209 | 223391021 | 覃胜民 |
210 | 813560325 | 覃世懋 |
211 | 223370727 | 覃双玲 |
212 | 243091222 | 覃思源 |
213 | 243100527 | 覃婷婷 |
214 | 223391027 | 覃文杰 |
215 | 813560811 | 覃欣欣 |
216 | 813561021 | 覃旭婷 |
217 | 223400601 | 覃燕萍 |
218 | 223440801 | 覃杨曦 |
219 | 223440519 | 覃业彤 |
220 | 223390212 | 覃怡湘 |
221 | 223400217 | 覃胤涵 |
222 | 223390806 | 覃语燕 |
223 | 013252807 | 覃振楠 |
224 | 243091719 | 覃祚昱 |
225 | 813570907 | 谭慧玲 |
226 | 813561025 | 谭凌宵 |
227 | 813570507 | 谭莽欢 |
228 | 223400407 | 谭淇耀 |
229 | 243090729 | 谭智文 |
230 | 013210430 | 唐丹宁 |
231 | 013280904 | 唐熔曙 |
232 | 233021229 | 唐宇静 |
233 | 233011027 | 陶冬莲 |
234 | 013282212 | 陶羿皓 |
235 | 013250215 | 滕飞洋 |
236 | 813560523 | 王慧杰 |
237 | 813561101 | 王金钰 |
238 | 223420502 | 王小丫 |
239 | 213012015 | 王雨彤 |
240 | 243090127 | 韦承佑 |
241 | 243070306 | 韦东湖 |
242 | 223390421 | 韦恩灿 |
243 | 013210928 | 韦广鑫 |
244 | 243031017 | 韦宏嘉 |
245 | 213040521 | 韦厚丞 |
246 | 013271621 | 韦骅真 |
247 | 813560605 | 韦慧覃 |
248 | 243091213 | 韦佳伶 |
249 | 213011817 | 韦杰文 |
250 | 233020611 | 韦俊杰 |
251 | 223390829 | 韦俊宇 |
252 | 213011213 | 韦坤名 |
253 | 013282216 | 韦兰涛 |
254 | 223400303 | 韦丽阳 |
255 | 233020513 | 韦俪晴 |
256 | 013280326 | 韦梁生 |
257 | 223391313 | 韦灵峰 |
258 | 223420325 | 韦柳芳 |
259 | 013261409 | 韦权 |
260 | 233021019 | 韦荣灿 |
261 | 223390107 | 韦瑞婷 |
262 | 233011727 | 韦书高 |
263 | 223390214 | 韦苏贝 |
264 | 013262212 | 韦唯奕菲 |
265 | 013252314 | 韦汶彤 |
266 | 013252129 | 韦喜晖 |
267 | 213013007 | 韦小迪 |
268 | 213012617 | 韦晓蓉 |
269 | 223431807 | 韦鑫毅 |
270 | 243092427 | 韦秀迪 |
271 | 233011517 | 韦煦婷 |
272 | 213012527 | 韦彦羽 |
273 | 013272529 | 韦艺佳 |
274 | 233011117 | 韦毅宸 |
275 | 213031727 | 韦懿展 |
276 | 213010301 | 韦英慧 |
277 | 813560129 | 韦永昇 |
278 | 013240521 | 韦雨秋 |
279 | 223390118 | 韦泽华 |
280 | 013251408 | 韦政合 |
281 | 213040729 | 韦仲璘 |
282 | 013210220 | 韦子丹 |
283 | 213021603 | 巫柳玉 |
284 | 243092922 | 吴佳豪 |
285 | 223391305 | 吴江源 |
286 | 223390601 | 吴盛媛 |
287 | 013251224 | 熊芳婷 |
288 | 233021411 | 徐旭敏 |
289 | 223380317 | 杨柳天 |
290 | 223391102 | 杨梦洁 |
291 | 223400607 | 杨婉月 |
292 | 223391123 | 姚雪婷 |
293 | 223400623 | 银莹 |
294 | 223391427 | 袁铭华 |
295 | 223440503 | 张皓雯 |
296 | 013252714 | 张晶瑜 |
297 | 013261723 | 张凯烔 |
298 | 223391125 | 张颖怡 |
299 | 013252820 | 张雨轩 |
300 | 233020927 | 赵雅婷 |
301 | 213040605 | 郑鉴 |
302 | 013230510 | 郑思驿 |
303 | 813560111 | 钟露 |
304 | 213010305 | 钟玮婧 |
305 | 213040201 | 周炳池 |
306 | 813560617 | 周珈羽 |
307 | 013253024 | 周婧茜 |
308 | 213011729 | 周俊杰 |
309 | 813560225 | 周彦含 |
310 | 243091521 | 周卓颖 |
311 | 243090215 | 周子姗 |
312 | 013281824 | 朱楚伊 |
313 | 013253004 | 朱家浩 |
314 | 233020303 | 朱颖亮 |
315 | 243090524 | 卓毅涛 |
316 | 013282211 | 邹有航 |
317 | 223440117 | 左皓元 |
- 上一篇:2023届高一新生入学须知
- 下一篇:地高录取名单(按姓氏首字母排序)...